Описание
Типичные области применения ePLA-ST Esun:
Прототипы с высокими требованиями к прочности и точности, функциональные конечные продукты для автомобильной промышленности и информационных технологий. Корпуса и комплектующие для всех видов устройств.
Параметры 3D печати для пластика Esun ePLA-ST:
Оптимальная температура печати | 210-230°С |
Стол | 45°C (Стекло/углеродное волокно + клей) |
Обдув | 100% |
Скорость печати | 40-100 мм/сек |
Преимущества ePLA-ST Esun:
Очень высокая ударопрочность и удлинение при разрыве, хорошая адгезия к печатной платформе, простота печати, нетоксичность и слабый запах, подходит для долговременной печати без риска карбонизации сопла.
Сравнение физических свойств ePLA-ST пластика с PLA + и PLA:
Параметр | PLA | PLA | ePLA-ST |
Цвет | белый | белый | белый |
Предел прочности | 78 МПа | 6З МПа | 36.65 МПа |
Относительное удлинение при разрыве | 14% | 20% | 121.25% |
Прочность на изгиб | 90 МПа | 74 МПа | 44.32 МПа |
Модуль упругости при изгибе | 1984 МПа | 1934 МПа | 1261.28 МПа |
Ударная прочность | 5.6 КДж/м2 | 9 КДж/м2 | 60.36 КДж/м2 |
Сравнение потребительских свойств PLA-ST с PLA и PLA+ (Примечание: условия испытаний: сопло 215 ℃; стол 45 ℃; скорость 40 мм/сек):
Параметр | PLA | PLA+ | ePLA-ST | Вывод |
Качество поверхности | обычное | слои не заметны | слои не заметны | ePLA-ST ≈ PLA+ > PLA |
Минимальное цилиндрическое отверстие (чем меньше значение, тем лучше) | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | ePLA-ST = PLA+ = PLA |
Максимальный уклон (чем больше значение, тем лучше) | <45° | <60° | <70° | ePLA-ST > PLA+ > PLA |
Мост без поддержки (чем больше значение, тем лучше) | 40 мм | 50 мм | 50 мм | ePLA-ST = PLA+ > PLA |
Отзывы
Отзывов пока нет.