Описание
Физические характеристики невспененного расходного материала:
Филамент для 3D печати | Метод испытания | ePLA-LW |
Индекс текучести расплава (г/10мин) | GB/T 3682-2000 | 8.1(190 °C/2.16 кг) |
Плотность | GB/T 1033-86 | 1.2 г/см3 |
Ударная вязкость по Изоду (кДж/м2) | GB/T 1843-96 | 8.58 кДж/м2 |
Прочность на разрыв (мПа) | GB/T 1040-92 | 32.2 мПа |
Удлинение при разрыве (%) | GB/T 1040-92 | 68.9% |
Прочность на изгиб (мПа) | GB/T 9341-2000 | 41.31 мПа |
Модуль упругости при изгибе (мПа) | GB/T 9341-2000 | 1701 мПа |
Сравнение характеристик вспененных расходных материалов:
Филамент для 3D печати | Wood | ePLA-LW |
Процесс вспенивания | Вспенивание во время производства, но не во время печати | Производится без вспенивания, вспенивание в процессе печати |
Межслойная адгезия | Нормальная | Сильная |
Плотность | 0.7 | До 0.54 |
Свободная регулировка мощности и степени вспенивания | Нет | 210-270 °C |
Параметры 3D печати для ePLA-LW пластика (тестирование печати производилось при условиях: сопло 190-280 °C, высота слоя 0.2 мм, температура платформы 45 °C, скорость 40 мм/с):
Филамент для 3D печати | ePLA-LW |
Рекомендованная температура печати | 190-270 °C |
Температура печати невспененного материала | 190-210 °C |
Температура печати вспененного материала | 210-270 °C |
Максимальная температура для вспениваниия | 270 °C |
Максимальная степень вспенивания (270 °C) | 122% |
Минимальная скорость экструзии (270 °C) | 45% |
Температура платформы построения | 45-60 °C/Без нагрева (скотч, клей-карандаш, стекло, углеволокно, PEI-покрытие) |
Скорость печати | 40-80 мм/с |
Степень вспенивания при различных температурах (тестирование производилось при температуре платформы 45 °C и скорости 40 мм/с):
Температура, °C | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Степень вспенивания, % | 0 | 0 | 11 | 33 | 82 | 100 | 122 | 122 | 82 |
Объемная доля, % | 100 | 100 | 111 | 133 | 182 | 200 | 222 | 222 | 182 |
Скорость экструзии, % | 100 | 100 | 90 | 75 | 55 | 50 | 45 | 45 | 55 |
Плотность, г/см3 | 1,2 | 1,2 | 1,08 | 0,9 | 0,66 | 0,6 | 0,54 | 0,54 | 0,66 |
Скорость | 40 мм/с |
Советы по печати с ePLA-LW:
- Используйте одинаковую скорость печати для всех слоев. Отключите функцию снижения скорости печати, чтобы соотношение пены во всех слоях оставалось постоянным.
- Будьте осторожны с температурой печати. Большинство принтеров начального уровня начинают засоряться при длительной печати при температуре выше 260 ° C. Если вы хотите использовать максимальный коэффициент пены, убедитесь, что ваш принтер рассчитан на такие температуры.
- При очень высоких температурах нить становится желтоватой – это нормально. Чтобы предотвратить этот эффект, вы можете немного снизить температуру печати.
- Соотношение пены зависит от температуры печати, скорости печати, размера плавильной камеры в сопле, температуры помещения и печатного стола, а также влажности. Поэкспериментируйте со всеми этими параметрами, чтобы достичь желаемого результата.
- Режим ретракта не работает, поэтому рекомендуется печатать в режиме вазы, чтобы уменьшить возникновение “волос” пластика..
Отзывы
Отзывов пока нет.