Описание
Технические характеристики:
| Диапазон длины волны для полимеризации | 395-420 nm (нанометров) |
| Вязкость (25 ℃) | 150±50cps |
| Плотность (25 ℃) | 1.1230 g/cm3 |
| Толщина слоя печати | от 35 микрон |
| Время засветки первого слоя | 8 секунд |
| Объем | 1л |
| Параметры после печати | |
| Коэффициент усадки | 6.31% |
| Коэффициент усадки после затвердевания | 6.5% |
| Твердость (25 ℃) после печати по Шору | 72-74D |
| Твердость (25 ℃) после затвердевания по Шору | 79-80D |
| Предел прочности при изгибе после печати | 66.0±5MPa |
| Предел прочности при изгибе после затвердевания | 118.0±5MPa |
| Предел прочности на разрыв после печати | 30±3MPa |
| Предел прочности на разрыв после затвердевания | 55±3MPa |
| Удлинение при разрыве после печати | 81-88% |
| Удлинение при разрыве после затвердевания | 20-37% |




















Отзывы
Отзывов пока нет.