Описание
Технические характеристики:
| Параметры жидкости | |
| Диапазон длины волны для полимеризации | 395-420 nm (нанометров) |
| Вязкость (25 ℃) | 150±50cps |
| Плотность (25 ℃) | 1.1230 g/cm3 |
| Толщина слоя печати | от 35 микрон |
| Время засветки первого слоя | 8 секунд |
| Объем | 1л |
| Параметры после печати | |
| Коэффициент усадки | 7.49% |
| Коэффициент усадки после затвердевания | 7.90% |
| Твердость (25 ℃) после печати по Шору | 70D |
| Твердость (25 ℃) после затвердевания по Шору | 78D |
| Предел прочности при изгибе после печати | 40±5MPa |
| Предел прочности при изгибе после затвердевания | 80±5MPa |
| Предел прочности на разрыв после печати | 20±2MPa |
| Предел прочности на разрыв после затвердевания | 40±2MPa |
| Удлинение при разрыве после печати | 20±5% |
| Удлинение при разрыве после затвердевания | 7±3% |



















Отзывы
Отзывов пока нет.